Características
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY |
| Cor: | Branco |
| Km: | 48600 |
Valor:
R$ 58.990,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 FLEX FIREFLY
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 FLEX FIREFLY |
| Cor: | Branco |
| Km: | 55290 |
Valor:
R$ 64.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 154000 |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.3 4P FLEX DRIVE
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Cronos |
| SubModelo: | 1.3 4P FLEX DRIVE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 53458 |
Valor:
R$ 78.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 118306 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 1.6 16V 4P FLEX GL
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Focus Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GL |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 40.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 103250 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 168245 |
Valor:
R$ 43.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 48500 |
Valor:
R$ 68.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 177896 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.6 SPORT FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.6 SPORT FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 114044 |
Valor:
R$ 35.990,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
| Ano: | 2025 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
| Cor: | Prata |
| Km: | 45684 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN 2
| Ano: | 2025 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN 2 |
| Cor: | Prata |
| Km: | 45852 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Lancer 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | Lancer |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 194558 |
Valor:
R$ 64.990,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 54285 |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 60122 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 77953 |
Valor:
R$ 111.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 124943 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 122230 |
Valor:
R$ 58.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 135000 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 32250 |
Valor:
R$ 72.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX LT PLUS
| Ano: | 2025 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT PLUS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 46857 |
Valor:
R$ 72.990,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.8 4P FLEX ADVENTURE LOCKER DUALOGIC AUTOMATIZADO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio Weekend |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX ADVENTURE LOCKER DUALOGIC AUTOMATIZADO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 200300 |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P MPI TRACK
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P MPI TRACK |
| Cor: | Prata |
| Km: | 59100 |
Valor:
R$ 71.990,00
Detalhes do Veículo
Q3 1.4 4P FLEX TFSI S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | Q3 |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX TFSI S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 86000 |
Valor:
R$ 118.990,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LT CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.8 16V LT CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 185000 |
Valor:
R$ 159.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 CS
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 CS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 141800 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.4 4P EL FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Siena |
| SubModelo: | 1.4 4P EL FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 199174 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 50899 |
Valor:
R$ 119.990,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Tucson |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 168125 |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.0 4P COLLECTION
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Vectra Sedan |
| SubModelo: | 2.0 4P COLLECTION |
| Cor: | Verde |
| Km: | 151700 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo