Características
Argo 1.0 FLEX FIREFLY

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 FLEX FIREFLY |
Cor: | Prata |
Km: | 50265 |
Valor:
R$ 60.990,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 FLEX FIREFLY

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 FLEX FIREFLY |
Cor: | Branco |
Km: | 31600 |
Valor:
R$ 61.990,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P |
Cor: | Cinza |
Km: | 118000 |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.4 4P FLEX LTZ

Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
Cor: | Prata |
Km: | 97049 |
Valor:
R$ 66.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 128000 |
Valor:
R$ 79.990,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 4P MAXX FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 103478 |
Valor:
R$ 30.990,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Crossfox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 133000 |
Valor:
R$ 43.990,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 94600 |
Valor:
R$ 78.990,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2015 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Branco |
Km: | 117022 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P XLT AUTOMÁTICO

Ano: | 2007 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XLT AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 198234 |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 62442 |
Valor:
R$ 71.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 142600 |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2024 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Prata |
Km: | 56800 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE

Ano: | 2024 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
Cor: | Preto |
Km: | 29777 |
Valor:
R$ 65.999,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE

Ano: | 2024 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
Cor: | Branco |
Km: | 40185 |
Valor:
R$ 67.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2024 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Prata |
Km: | 51802 |
Valor:
R$ 77.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 93489 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN

Ano: | 2023 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | 28333 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.0 12V 4P FLEX SCE ZEN

Ano: | 2023 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE ZEN |
Cor: | Vermelho |
Km: | 23400 |
Valor:
R$ 61.990,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX DRIVE FIRE FLY

Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX DRIVE FIRE FLY |
Cor: | Prata |
Km: | 43000 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE

Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
Cor: | Branco |
Km: | 54285 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX LT PLUS

Ano: | 2024 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT PLUS |
Cor: | Prata |
Km: | 51215 |
Valor:
R$ 72.490,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 108200 |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX PRIVILÉGE AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX PRIVILÉGE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 169234 |
Valor:
R$ 37.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE ZEN

Ano: | 2021 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | 72000 |
Valor:
R$ 50.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX

Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 52428 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.4 4P EL FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.4 4P EL FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 103000 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Sorento 2.4 16V 4P EX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Sorento |
SubModelo: | 2.4 16V 4P EX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 222100 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES

Ano: | 2024 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 32463 |
Valor:
R$ 83.990,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 45800 |
Valor:
R$ 106.990,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS-B AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS-B AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo